| タイヤの種類 | タイヤサイズの見方 | 色付タイヤについて |
|---|---|---|
| チューブ・フラップ | バルブについて | POWER LIFTER |
| 問い合わせ |
| サイズ | PR | タイヤ | チューブ | フラップ |
|---|---|---|---|---|
| 4.00-8 | 6 | 注文 | 注文 | 注文 |
| 5.00-8 | 8 | 注文 | JS-2 | 注文 |
| 10 | 注文 | |||
| 6.00-9 | 10 | 注文 | JS-2 | 注文 |
| 12 | 注文 | |||
| 6.50-10 | 10 | 注文 | JS-2 | 注文 |
| 12 | 注文 | |||
| 4.50-12 | 8 | 注文 | TR-87S | 注文 |
| JS-244 | ||||
| 7.00-12 | 12 | 注文 | JS-75 | 注文 |
| 14 | 注文 | |||
| 5.50-15 | 8 | 注文 | JS-2 | 注文 |
| JS-75 | ||||
| 6.00-15 | 10 | 注文 | JS-2 | JS-2 |
| JS-75 | JS-75 | |||
| 7.50-15 | 12 | 注文 | 生産終了 | 注文 |
| 8.25-15 | 12 | 注文 | JS-75 TR-76A |
注文 |
| 14 | 注文 | |||
| 18 | 注文 | |||
| 7.50-16 | 12 | 注文 | JS-75 TR-177A |
注文 |
| 27×10-12 | 12 | 注文 | - | - |
| 14 | 注文 | - | - | |
| 28×8-15 | 12 | 注文 | JS-75 | - |
| 28×9-15 | 12 | 注文 | JS-2 | 注文 |
| 14 | 注文 | |||
| 250-15 | 16 | 注文 | JS-75 | 注文 |
| 18 | 注文 | TR-77A | ||
| 300-15 | 18 | 注文 | TR-77A | 注文 |
Copyright c ItanoShoukai